Apuntes , ejercicios, exámenes
  Usuario: desconectar
  • 1 ESO
  • 2 ESO
  • 3 ESO
  • 4 ESO
  • 1 Bachillerato
  • 2 Bachillerato
  • Combinatoria
  • Varios
  • Juegos
Clasificacin Clculo Mental
No has superado tu mejor marca en este nivel
Nivel 5 (tiempo para la respuesta 5 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
Anne-Laure 1673 200 37 1436   Matyb 1028 428 0 600   Bendecido007 2322 254 45 2023
tilpil 1000 43 0 957   Anne-Laure 640 91 26 523   lucas--- 1442 41 0 1401
Matyb 1035 507 21 507   liees 230 128 0 102   Matyb 2000 985 0 1015
mikel 535 32 1 502   albertdm92 105 4 2 99   5673 735 46 5 684
diego299 533 37 26 470   EL 10 100 6 7 87   txas333 375 22 3 350
                                 
Nivel 4 (tiempo para la respuesta 10 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
jose_6 810 12 4 794   naxo 223 5 1 217   chuso 383 2 0 381
SDA 670 12 3 655   M.JOS AA 150 5 9 136   Dani del castillo 300 12 0 288
colita 587 20 1 566   casper 230 57 47 126   lucas--- 200 2 0 198
agu 510 36 12 462   kelme 120 8 5 107   fmendoza 207 36 1 170
Cuco 417 7 5 405   ciker5 100 22 3 75   ocampos 169 13 3 153
                                 
Nivel 3 (tiempo para la respuesta 20 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
jorge luis 508 3 0 505   marco_12 503 40 0 463   JiMMyCiTOxD 650 17 1 632
marta ruiz ramos 215 1 0 214   Juan Antonio Serrano 350 8 2 340   andrea rodriguez 401 33 9 359
adrian_tec 213 11 0 202   Eloy Peris 200 4 0 196   Bendecido007 373 35 2 336
kelme 180 7 4 169   gonz 134 0 0 134   lucas--- 201 1 0 200
lorenita 169 5 0 164   robertt9 120 2 0 118   jeszuperu 178 10 1 167
                                 
Nivel 2 (tiempo para la respuesta 40 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
kieran 909 69 2 838   Rafael Sabio 209 9 0 200   JiMMyCiTOxD 300 4 0 296
angklun 804 509 1 294   Rayit8 309 149 0 160   kieran 317 40 1 276
ricky7777777 150 5 0 145   Marta Aparicio 157 3 0 154   gorun 158 11 0 147
kelme 150 8 0 142   ventuarro 162 13 0 149   andrea rodriguez 160 17 1 142
lamay_xd 145 4 3 138   sephora_esm 109 9 0 100   ventuarro 120 7 0 113
                                 
Nivel 1 (tiempo para la respuesta 60 segundos)
Suma
A
F
S
D
 
Resta
A
F
S
D
 
Producto
A
F
S
D
Buix 1020 20 0 1000   Roar 249 23 1 225   ACEBEAS 357 14 0 343
artex 900 38 0 862   gonz 222 2 0 220   lydiamp 324 11 0 313
petepalo 870 121 0 749   Rafael Sabio 204 4 0 200   prodigio 162 7 0 155
mgarcia1102 750 8 0 742   monasax20 170 8 0 162   victor 220 107 0 113
lurdes-14 546 6 0 540   Marta Aparicio 157 7 0 150   AlejandroSainzRojas 129 24 0 105
                                 
Leyenda: A: Aciertos F: Fallos S: Sin respuesta en tiempo D: Diferencia (A-F-S)
web counter