|
|
|||
| Ejercicios realizados |
Invitado (acceder-regístrate)
|
||
Clasificación Cálculo Mental |
Nivel 5 (tiempo para la respuesta 5 segundos) |
||||||||||||||||
Suma |
A |
F |
S |
D |
Resta |
A |
F |
S |
D |
Producto |
A |
F |
S |
D |
||
| Julio Zambudio | 1643 | 170 | 21 | 1452 | Julio Zambudio | 1254 | 266 | 12 | 976 | Josejose | 4100 | 270 | 17 | 3813 | ||
| Anne-Laure | 1673 | 200 | 37 | 1436 | Ignorante | 1034 | 80 | 14 | 940 | Julio Zambudio | 2700 | 407 | 8 | 2285 | ||
| tilpil | 1000 | 43 | 0 | 957 | Matyb | 1028 | 428 | 0 | 600 | Bendecido007 | 2322 | 254 | 45 | 2023 | ||
| Matyb | 1035 | 507 | 21 | 507 | Anne-Laure | 640 | 91 | 26 | 523 | lucas--- | 1442 | 41 | 0 | 1401 | ||
| mikel | 535 | 32 | 1 | 502 | Julio Agenjo | 300 | 97 | 0 | 203 | Matyb | 2000 | 985 | 0 | 1015 | ||
Nivel 4 (tiempo para la respuesta 10 segundos) |
||||||||||||||||
Suma |
A |
F |
S |
D |
Resta |
A |
F |
S |
D |
Producto |
A |
F |
S |
D |
||
| sarayra | 1003 | 102 | 2 | 899 | sunrise25 | 427 | 2 | 0 | 425 | Josejose | 677 | 62 | 4 | 611 | ||
| CAEL | 891 | 20 | 2 | 869 | Jesús Vela | 317 | 29 | 0 | 288 | Jesús Vela | 473 | 35 | 0 | 438 | ||
| jose_6 | 810 | 12 | 4 | 794 | naxo | 223 | 5 | 1 | 217 | brianandres | 428 | 28 | 5 | 395 | ||
| SDA | 670 | 12 | 3 | 655 | M.JOSÉ AA | 150 | 5 | 9 | 136 | chuso | 383 | 2 | 0 | 381 | ||
| colita | 587 | 20 | 1 | 566 | Juanch | 138 | 1 | 3 | 134 | fran.ruizvargas3 | 420 | 31 | 16 | 373 | ||
Nivel 3 (tiempo para la respuesta 20 segundos) |
||||||||||||||||
Suma |
A |
F |
S |
D |
Resta |
A |
F |
S |
D |
Producto |
A |
F |
S |
D |
||
| arturobaldeoncordova | 1103 | 17 | 0 | 1086 | Miguel Zafra | 624 | 23 | 1 | 600 | JiMMyCiTOxD | 650 | 17 | 1 | 632 | ||
| dsierra | 1027 | 73 | 0 | 954 | marco_12 | 503 | 40 | 0 | 463 | fran.ruizvargas3 | 431 | 49 | 8 | 374 | ||
| fran.ruizvargas3 | 1221 | 252 | 27 | 942 | csc77 | 434 | 89 | 5 | 340 | andrea rodriguez | 401 | 33 | 9 | 359 | ||
| CAEL | 700 | 14 | 0 | 686 | Juan Antonio Serrano | 350 | 8 | 2 | 340 | Bendecido007 | 373 | 35 | 2 | 336 | ||
| veroharo | 713 | 60 | 0 | 653 | fran.ruizvargas3 | 967 | 648 | 11 | 308 | cabezon1000 | 322 | 7 | 0 | 315 | ||
Nivel 2 (tiempo para la respuesta 40 segundos) |
||||||||||||||||
Suma |
A |
F |
S |
D |
Resta |
A |
F |
S |
D |
Producto |
A |
F |
S |
D |
||
| MAGG | 930 | 35 | 1 | 894 | amparomaria | 704 | 90 | 0 | 614 | fran.ruizvargas3 | 501 | 46 | 3 | 452 | ||
| kieran | 909 | 69 | 2 | 838 | Andrés López | 431 | 24 | 3 | 404 | aTheeen | 400 | 8 | 0 | 392 | ||
| fran.ruizvargas3 | 600 | 49 | 2 | 549 | Rodrigo Raya | 400 | 6 | 0 | 394 | robertos | 392 | 6 | 0 | 386 | ||
| surf83 | 421 | 10 | 4 | 407 | fran.ruizvargas3 | 300 | 72 | 1 | 227 | Gauss | 388 | 7 | 1 | 380 | ||
| robertos | 318 | 1 | 0 | 317 | Jesús Vela | 234 | 16 | 0 | 218 | Jesús Vela | 346 | 20 | 0 | 326 | ||
Nivel 1 (tiempo para la respuesta 60 segundos) |
||||||||||||||||
Suma |
A |
F |
S |
D |
Resta |
A |
F |
S |
D |
Producto |
A |
F |
S |
D |
||
| sunrise25 | 1737 | 14 | 0 | 1723 | fran.ruizvargas3 | 1466 | 938 | 2 | 526 | adominguez | 540 | 62 | 0 | 478 | ||
| Dianavane | 1550 | 15 | 0 | 1535 | frankk | 572 | 72 | 0 | 500 | ccalderon | 678 | 200 | 0 | 478 | ||
| Buix | 1020 | 20 | 0 | 1000 | josuev | 300 | 10 | 0 | 290 | ACEBEAS | 357 | 14 | 0 | 343 | ||
| fran.ruizvargas3 | 1001 | 111 | 2 | 888 | Andrés López | 272 | 18 | 2 | 252 | lydiamp | 324 | 11 | 0 | 313 | ||
| artex | 900 | 38 | 0 | 862 | sarayra | 270 | 39 | 0 | 231 | fran.ruizvargas3 | 341 | 32 | 0 | 309 | ||
| Leyenda: | A: Aciertos F: Fallos S: Sin respuesta en tiempo D: Diferencia (A-F-S) | |||||||||||||||